LMC Player of the Year Race 2011
LMC Player of the Year Race 2011

- 集計時期
- 2010/10/23~2011/10/16
- 対象
- 期間中に開催される LMC。フォーマットは問わない
- LMC Point
- プレイオフの最終順位に応じて付与される下記ポイントの合計
- 優勝:5pt, 準優勝:3pt、Top 4:2pt, Top 8:1pt
- LMC Point を 1 点以上獲得しているプレイヤーが LMC Championships 2011 への参加資格を有する
- Swiss Point
- プレイオフに進出していない大会における獲得マッチポイントの合計
- Events
- 参加した大会数
- Times
- プレイオフに進出した大会数
- 最終更新日
- 2011/10/25, after LMC Championships 2011
- 権利獲得者:192人
Rank | Name | LMC Point | Swiss Point | Events | Detail for times of playoff | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Times | 1st | 2nd | Top 4 | Top 8 | ||||||
1 | Komatsu, Satoshi | 79 | 105 | 42 | 27 | 7 | 8 | 7 | 5 | |
2 | Watanabe, Ryuji | 60 | 94 | 39 | 23 | 5 | 5 | 4 | 9 | |
3 | Isayama, Yusuke | 57 | 179 | 49 | 20 | 7 | 1 | 6 | 6 | |
4 | Yoshimori, Sho | 46 | 149 | 45 | 22 | 2 | 4 | 7 | 9 | |
5 | Tabe, Keita | 45 | 78 | 26 | 15 | 6 | 1 | 3 | 5 | |
6 | Hagiwara, Noriyuki | 35 | 81 | 24 | 13 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
7 | Miyamoto, Hiroya | 33 | 97 | 28 | 12 | 3 | 1 | 4 | 4 | |
7 | Kasuga, Ryosuke | 33 | 77 | 31 | 15 | 2 | 2 | 5 | 6 | |
9 | Masuno, Ryosuke | 27 | 140 | 40 | 14 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
10 | Ohno, Kazuhiro | 25 | 66 | 25 | 13 | 1 | 2 | 4 | 6 | |
11 | Bando, Junichiro | 24 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
12 | Kusakabe, Shuichi | 22 | 129 | 30 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
12 | Mihara, Makihito | 22 | 67 | 18 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | |
14 | Arita, Ryuichi | 20 | 130 | 28 | 12 | 0 | 1 | 6 | 5 | |
14 | Uzawa, Yuichi | 20 | 85 | 18 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
16 | Yamamoto, Sadaaki | 17 | 181 | 37 | 8 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
16 | Saishu, Hiroaki | 17 | 167 | 45 | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
18 | Yamauchi, Kazushi | 16 | 158 | 30 | 10 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
19 | Takada, Ryo | 14 | 60 | 21 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
19 | Harada, Masao | 14 | 21 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
21 | Takeda, Harunobu | 13 | 194 | 38 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
22 | Mizuno, Gyo | 12 | 103 | 20 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
22 | Hattori, Taiki | 12 | 81 | 18 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
22 | Suzuki, Taiki | 12 | 69 | 17 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
22 | Sugaya, Hironobu | 12 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
26 | Kanno, Atsushi | 11 | 66 | 19 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
26 | Kanazawa, Ayanobu | 11 | 26 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
26 | Yamamoto, Yuichiro | 11 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Oikawa, Masafumi | 10 | 120 | 27 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
29 | Iwaide, Yoshitaka | 10 | 84 | 23 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
29 | Fujii, Dai | 10 | 43 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
29 | Takagi, Takayuki | 10 | 18 | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
33 | Nakamichi, Daisuke | 9 | 38 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
33 | Shirai, Taiga | 9 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Shimada, Masahiko | 9 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
33 | Nakamura, Masanori | 9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
37 | Wada, Kazunori | 8 | 68 | 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
37 | Imamura, Hirotaka | 8 | 27 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
37 | Kase, Masahito | 8 | 24 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
37 | Koyanagi, Takashi | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
37 | Ishii, Taisuke | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
42 | Shimura, Yoshiki | 7 | 54 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
42 | Arai, Kenichiro | 7 | 15 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
42 | Hamano, Kohei | 7 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
45 | Hashimoto, Yu | 6 | 31 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
45 | Okamoto, Masahiro | 6 | 21 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
45 | Igarashi, Jun | 6 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
45 | Mitamura, Kazuya | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
45 | Nakamura, Hajime | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Sogo, Yohei | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
45 | Kozakai, Yukio | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
52 | Jitsukawa, Naofumi | 5 | 51 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
52 | Karikome, Hiroaki | 5 | 40 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
52 | Sasamoto, Yuko | 5 | 30 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
52 | Hoshi, Kazuto | 5 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Takada, Masahiro | 5 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Nakatani, Haruki | 5 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Ishii, Taiyo | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Sugiuchi, Jun | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
52 | Furuya, Yohei | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
52 | Ishii, Hayato | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Sasaki, Yusuke | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Kawaguchi, Takahiro | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Makishima, Takaaki | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Nagami, Yoichi | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Shoji, Kenta | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Suzuki, Yuji | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Ohtani, Makoto | 4 | 92 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
68 | Kobayashi, Jun | 4 | 76 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
68 | Takayasu, Yuta | 4 | 46 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
68 | Fujimoto, Yosuke | 4 | 33 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
68 | Weiskotten, Brendan | 4 | 22 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
68 | Fujiwara, Naoya | 4 | 22 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
68 | Watanabe, Yuya | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
75 | Akahoshi, Jun | 3 | 56 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
75 | Kitagawa, Norio | 3 | 53 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
75 | Takagi, Yui | 3 | 39 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
75 | Shibano, Koichiro | 3 | 24 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
75 | Ishikawa, Tomoyasu | 3 | 20 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
75 | Tamura, Yohei | 3 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
75 | Ito, Masaaki | 3 | 18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
75 | Takami, Yuta | 3 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
75 | Yanagawa, Tomoyuki | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
75 | Honnami, Tomoyuki | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
75 | Fujiura, Yuta | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
75 | Iwase, Yoshikazu | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
75 | Natsume, Takuya | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
75 | Watanabe, Yuichiro | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
75 | Akiyama, Takashi | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
75 | Semba, Kotaro | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
75 | Zhao, Tian Yu | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
75 | Mitsuyasu, Yuki | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
75 | Arakane, Daisuke | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
75 | Fujisawa, Masashi | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
75 | Horiuchi, Makoto | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
75 | Kojo, Kosuke | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
75 | Kuniyoshi, Makio | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
75 | Nakamura, Masaya | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
75 | Shimono, Tetsuro | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
75 | Takahashi, Naoya | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
75 | Zhang, Yao | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
102 | Kamejima, Hiromi | 2 | 81 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
102 | Ashikaga, Masatoshi | 2 | 77 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
102 | Ueki, Junichi | 2 | 71 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
102 | Mitsuyasu, Hidetoshi | 2 | 68 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
102 | Suzuki, Sadao | 2 | 44 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
102 | Takagi, Masato | 2 | 36 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
102 | Matsui, Hiroyuki | 2 | 30 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
102 | Urasawa, Taiji | 2 | 28 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
102 | Koseki, Kota | 2 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
102 | Endo, Kenji | 2 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
102 | Sekimoto, Tatsuro | 2 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
102 | Wada, Hiroya | 2 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
102 | Takahashi, Masayoshi | 2 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
102 | Asaoka, Takuma | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
102 | Nakajima, Yusuke | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
102 | Okui, Eisuke | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
102 | Tateno, Tomoaki | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
102 | Osada, Masahiro | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
102 | Hagiwara, Yuta | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
102 | Hasebe, Hironobu | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
102 | Kobori, Masaaki | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
102 | Sato, Yoshihiro | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
102 | Yamada, Shintaro | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
102 | Takahashi, Tetsuhiro | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
102 | Yamashita, Kohei | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
102 | Nagao, Takuya | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
102 | Takahashi, Nozomu | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
102 | Takenouchi, Tatsuya | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
102 | Murata, Koji | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
102 | Tomita, Shunichiro | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
102 | Ami, Soichiro | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
102 | Fujii, Hidekazu | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
102 | Ganaha, Daichi | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
102 | Hirose, Daichi | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
102 | Kikka, Yoshifumi | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
102 | Kim, Min-su | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
102 | Koshinuma, Kei | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
102 | Kyo, Ifu | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
102 | Matsuda, Tomohiro | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
102 | Noguchi, Yuki | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
102 | Osawa, Jun | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
102 | Saito, Junichi | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
102 | Sakamoto, Sakito | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
102 | Sato, Kazumasa | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
102 | Sekiya, Takayuki | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
102 | Shimizu, Kenji | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
102 | Shiraishi, Tomomi | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
102 | Tanaka, Keito | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
102 | Tanaka, Yosuke | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
151 | Yamauchi, Takashi | 1 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151 | Suzuki, Toshiyuki | 1 | 28 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
151 | Ebata, Shinichi | 1 | 27 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
151 | Izumiya, Yoshiaki | 1 | 27 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
151 | Kikuchi, Sho | 1 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151 | Yamakawa, Yoichiro | 1 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
151 | Nakamoto, Kosuke | 1 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
151 | Tsuboyama, Shuta | 1 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
151 | Yamaguchi, Hiroshi | 1 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
151 | Suto, Takuo | 1 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
151 | Kikuchi, Kiyotaka | 1 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
151 | Yamada, Takashi | 1 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
151 | Fujisato, Hiroshi | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
151 | Futatsugi, Takuya | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
151 | Higashi, Takao | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
151 | Hosokawa, Yuya | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
151 | Yasunaka, Ryohei | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
151 | Jibiki, Naomichi | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
151 | Akita, Naoto | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
151 | Hagiwara, Kosuke | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
151 | Hirose, Yuki | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
151 | Hoshiba, Takahiro | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
151 | Ishibashi, Masanori | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
151 | Kimata, Isao | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
151 | Kitagawa, Tomoaki | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
151 | Kubota, Junji | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
151 | Moriya, Masaki | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
151 | Nakamura, Shuhei | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
151 | Ochiai, Yusuke | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
151 | Ohtani, Jun | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
151 | Okamoto, Masaya | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
151 | Saegusa, Shigehito | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
151 | Sato, Kanata | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
151 | Shimada, Atsuki | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
151 | Watanabe, Tasuku | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
151 | Yashiro, Hitoshi | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
151 | Yashiro, Kazuki | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Moriyama, Masahiro | 0 | 67 | 14 | |||||||
Iwata, Hiromichi | 0 | 46 | 9 | |||||||
Mori, Masatake | 0 | 39 | 5 | |||||||
Matsumura, Hideyuki | 0 | 27 | 5 | |||||||
Yasuda, Yoshifumi | 0 | 24 | 3 | |||||||
Matsuyama, Satoshi | 0 | 23 | 7 | |||||||
Nakao, Joji | 0 | 22 | 5 | |||||||
Okuta, Hiroaki | 0 | 22 | 5 | |||||||
Seki, Fujio | 0 | 22 | 3 | |||||||
Kawano, Ryo | 0 | 21 | 5 | |||||||
Shiratori, Kentaro | 0 | 21 | 5 | |||||||
Shirataka, Masaru | 0 | 21 | 3 | |||||||
Fukumoto, Hiroaki | 0 | 21 | 2 | |||||||
Omura, Satoshi | 0 | 21 | 2 | |||||||
Hiramatsu, Mamoru | 0 | 20 | 3 | |||||||
Yoshida, Shuji | 0 | 19 | 3 | |||||||
Yoshino, Takeaki | 0 | 19 | 2 | |||||||
Katsumata, Kosuke | 0 | 18 | 5 | |||||||
Hattori, Kazuki | 0 | 18 | 4 | |||||||
Ikawa, Yoshihiko | 0 | 18 | 3 | |||||||
Kobayashi, Takashi | 0 | 18 | 3 | |||||||
Isoda, Yusuke | 0 | 18 | 2 | |||||||
Kumura, Kazuya | 0 | 18 | 2 | |||||||
Kishi, Hideyuki | 0 | 16 | 3 | |||||||
Takamizu, Tomohiro | 0 | 16 | 2 | |||||||
Kadota, Shinichi | 0 | 15 | 5 | |||||||
Imazeki, Takahiro | 0 | 15 | 3 | |||||||
Asami, Masakazu | 0 | 15 | 2 | |||||||
Ito, Masahiro | 0 | 15 | 2 | |||||||
Nemoto, Daisuke | 0 | 15 | 2 | |||||||
Sekimoto, Kandai | 0 | 15 | 2 | |||||||
Oike, Tsubasa | 0 | 14 | 2 | |||||||
Izu, Akira | 0 | 13 | 2 | |||||||
Takasaki, Yuichi | 0 | 13 | 2 | |||||||
Kurihara, Mitsuaki | 0 | 13 | 1 | |||||||
Sugaya, Takayuki | 0 | 13 | 1 | |||||||
Goto, Kosuke | 0 | 12 | 3 | |||||||
Matsumoto, Yuki | 0 | 12 | 3 | |||||||
Shimada, Yuichi | 0 | 12 | 3 | |||||||
Suzuki, Kenji | 0 | 12 | 3 | |||||||
Applegate, Ben | 0 | 12 | 2 | |||||||
Ejima, Wataru | 0 | 12 | 2 | |||||||
Ishitsuka, Hiroyuki | 0 | 12 | 2 | |||||||
Matsuzuka, Mitomu | 0 | 12 | 2 | |||||||
Suzuki, Shoichiro | 0 | 12 | 2 | |||||||
Uchida, Yuki | 0 | 12 | 2 | |||||||
Uchikawa, Tomoaki | 0 | 12 | 2 | |||||||
Yaguchi, Hajime | 0 | 12 | 2 | |||||||
Hasegawa, Shinya | 0 | 12 | 1 | |||||||
Imai, Ayato | 0 | 12 | 1 | |||||||
Jincho, Takayoshi | 0 | 12 | 1 | |||||||
Matsui, Takamasa | 0 | 12 | 1 | |||||||
Matsumoto, Sari | 0 | 12 | 1 | |||||||
Ohmori, Wataru | 0 | 12 | 1 | |||||||
Tashiro, Rui | 0 | 12 | 1 | |||||||
Uzawa, Keisuke | 0 | 12 | 1 | |||||||
Kamioka, Yoshihiro | 0 | 11 | 1 | |||||||
Iwamoto, Tatsuki | 0 | 10 | 4 | |||||||
Suzuki, Ryuichi | 0 | 10 | 3 | |||||||
Aino, Rui | 0 | 10 | 2 | |||||||
Ohta, Daichi | 0 | 10 | 2 | |||||||
Sasaki, Daisuke | 0 | 10 | 2 | |||||||
Uesugi, Zenkyo | 0 | 10 | 2 | |||||||
Yanagida, Yuya | 0 | 10 | 2 | |||||||
Akimoto, Shota | 0 | 10 | 1 | |||||||
Arai, Tsukasa | 0 | 10 | 1 | |||||||
Ichikawa, Takayoshi | 0 | 10 | 1 | |||||||
Matsui, Yuichiro | 0 | 10 | 1 | |||||||
Takanashi, Koji | 0 | 10 | 1 | |||||||
Kitada, Yuichi | 0 | 9 | 3 | |||||||
Miyasaka, Yuichiro | 0 | 9 | 3 | |||||||
Arichi, Takafumi | 0 | 9 | 2 | |||||||
Imada, Naoyuki | 0 | 9 | 2 | |||||||
Sato, Yuichi | 0 | 9 | 2 | |||||||
Tajima, Daisuke | 0 | 9 | 2 | |||||||
Yasufuku, Akihiro | 0 | 9 | 2 | |||||||
Hattori, Yutaka | 0 | 9 | 1 | |||||||
Hayashi, Masahito | 0 | 9 | 1 | |||||||
Hiyama, Kenji | 0 | 9 | 1 | |||||||
Ishikawa, Makoto | 0 | 9 | 1 | |||||||
Iwasaki, Shun | 0 | 9 | 1 | |||||||
Kaizu, Hareta | 0 | 9 | 1 | |||||||
Kamada, Shingo | 0 | 9 | 1 | |||||||
Kambe, Kazuyoshi | 0 | 9 | 1 | |||||||
Kira, Ryoichi | 0 | 9 | 1 | |||||||
Kondo, Masayoshi | 0 | 9 | 1 | |||||||
Machida, Kenji | 0 | 9 | 1 | |||||||
Matsunami, Shohei | 0 | 9 | 1 | |||||||
Menor, Mark E | 0 | 9 | 1 | |||||||
Mizoguchi, Yoshikatsu | 0 | 9 | 1 | |||||||
Mochizuki, Kota | 0 | 9 | 1 | |||||||
Morishima, Kenta | 0 | 9 | 1 | |||||||
Motoki, Takahiro | 0 | 9 | 1 | |||||||
Nagakita, Makoto | 0 | 9 | 1 | |||||||
Nishijima, Kyohei | 0 | 9 | 1 | |||||||
Ohta, Tetsuya | 0 | 9 | 1 | |||||||
Ohtani, Yuya | 0 | 9 | 1 | |||||||
Oikawa, Tsukasa | 0 | 9 | 1 | |||||||
Okauchi, Yuta | 0 | 9 | 1 | |||||||
Okudomi, Fumitaka | 0 | 9 | 1 | |||||||
Okutomi, Hiromitsu | 0 | 9 | 1 | |||||||
Oyama, Atsushi | 0 | 9 | 1 | |||||||
Sawada, Kazuki | 0 | 9 | 1 | |||||||
Shibasaki, Tomoya | 0 | 9 | 1 | |||||||
Shinozaki, Satoshi | 0 | 9 | 1 | |||||||
Sugawara, Takaomi | 0 | 9 | 1 | |||||||
Takahashi, Naohiro | 0 | 9 | 1 | |||||||
Togasaki, Aguri | 0 | 9 | 1 | |||||||
Tomizawa, Shudai | 0 | 9 | 1 | |||||||
Urita, Yohei | 0 | 9 | 1 | |||||||
Wakabayashi, Masataka | 0 | 9 | 1 | |||||||
Watanabe, Akinori | 0 | 9 | 1 | |||||||
Watanabe, Masayoshi | 0 | 9 | 1 | |||||||
Yamada, Yuta | 0 | 9 | 1 | |||||||
Abe, Masatoshi | 0 | 7 | 2 | |||||||
Kasai, Yuki | 0 | 7 | 2 | |||||||
Morotome, Ken | 0 | 7 | 2 | |||||||
Shinozuka, Hideaki | 0 | 7 | 2 | |||||||
Tapp, Jonathan | 0 | 7 | 2 | |||||||
Yanada, Kenji | 0 | 7 | 2 | |||||||
Fujita, Toshitake | 0 | 7 | 1 | |||||||
Fukumo, Kaname | 0 | 7 | 1 | |||||||
Fukumo, Shotaro | 0 | 7 | 1 | |||||||
Kirihara, Seiichi | 0 | 7 | 1 | |||||||
Kudo, Takuya | 0 | 7 | 1 | |||||||
Matsumura, Toshikazu | 0 | 7 | 1 | |||||||
Nakajima, Chikara | 0 | 7 | 1 | |||||||
Nakamura, Arata | 0 | 7 | 1 | |||||||
Nelson, Brad J | 0 | 7 | 1 | |||||||
Otsuka, Junki | 0 | 7 | 1 | |||||||
Shirotori, Ryosuke | 0 | 7 | 1 | |||||||
Suzuki, Masahiro | 0 | 7 | 1 | |||||||
Tachikawa, Kodai | 0 | 7 | 1 | |||||||
Kawashima, Kazuya | 0 | 6 | 3 | |||||||
Hasegawa, Yoshinobu | 0 | 6 | 2 | |||||||
Hayashi, Takatomo | 0 | 6 | 2 | |||||||
Ichinohe, Hirona | 0 | 6 | 2 | |||||||
Imai, Satoshi | 0 | 6 | 2 | |||||||
Inoue, Takashi | 0 | 6 | 2 | |||||||
Kato, Shinya | 0 | 6 | 2 | |||||||
Komoda, Yuichi | 0 | 6 | 2 | |||||||
Naono, Shuichi | 0 | 6 | 2 | |||||||
Negami, Hiroyuki | 0 | 6 | 2 | |||||||
Ogawa, Shinji | 0 | 6 | 2 | |||||||
Okada, Takeshi | 0 | 6 | 2 | |||||||
Takahashi, Terumasa | 0 | 6 | 2 | |||||||
Takai, Hiroaki | 0 | 6 | 2 | |||||||
Enomoto, Masayuki | 0 | 6 | 1 | |||||||
Goshi, Junichiro | 0 | 6 | 1 | |||||||
Haga, Yuusuke | 0 | 6 | 1 | |||||||
Hashimoto, Masatoshi | 0 | 6 | 1 | |||||||
Ichikawa, Osamu | 0 | 6 | 1 | |||||||
Imamura, Akihiro | 0 | 6 | 1 | |||||||
Isagawa, Masaki | 0 | 6 | 1 | |||||||
Ishikawa, Yoshitaka | 0 | 6 | 1 | |||||||
